T2D Specialties

ECOPOR® INK 10X50X25 (Art.340)

Blocco in laterizio in Categoria I ad elevata biocompatibilità.
Incastro, fori verticali, alleggerimento in farina di legno, ideale per la realizzazione di murature di tamponamento in doppia parete e tramezzatura interna.
La bassa percentuale di foratura delle tramezze ECOPOR® INK garantisce una maggiore massa rispetto alle pareti tradizionali dello stesso spessore.
Caratteristiche generali
Dimensioni (S x L x H) | cm | 10 x50 x25 |
Peso cad. | Kg | 10,3 |
Pezzi pacco | N° | 64 |
Pezzi al m² | N° | 7,7 |
Pezzi al m³ | N° | 80 |
Peso pacco | Kg | 659 |
Conducibilità del blocco "λ10,dry" | W/mK | 0,173 |
Caratteristiche fisiche e meccaniche
Percentuale foratura | % | 50 |
Massa volumica lorda | Kg/m3 | 840 |
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm" | N/mm2 | > 10 |
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "fbm" | N/mm2 | > 2,5 |
Comportamento acustico
Potere fonoisolante "Rw" | dB | 43* |
Comportamento al fuoco
EI | 90 |
Caratteristiche termiche
Conducibilità termica "λ" | W/mK | 0,191 |
Trasmittanza termica "U" | W/m2K | 1,351 |
Massa superficiale "Ms" | Kg/m2 | 85 |
Trasmittanza termica periodica "YIE" | W/m2K | 1,069 |
Sfasamento "S" | ore | 4,26 |
Fattore di attenuazione "fa" | adim. | 0,792 |
Caratteristiche igrometriche
Calore specifico "Cp" | J/kgK | 1000 |
Permeabilità al vapore "δ" | Kg/msPa | 20x10 -12 |
Resistenza alla diffusione del vapore "μ" | adim. | 10 |
Verifica rischio muffa | nessun rischio | |
Verifica di glaser | la parete non forma condensa |
Note
*Prova di laboratorio effettuata su parete intonacata