Materiali tradizionali

POROTON® P800 12X25X19 (Art.M7)

Blocco in laterizio portante antisismico in Categoria I.
Fori verticali, porizzato con farina di legno, ideale per la realizzazione di murature portanti in qualsiasi zona sismica.
Caratterizzato da una massa volumica lorda superiore a 800 kg/m3 ed una percentuale di foratura φ ≤ 45%.
Caratteristiche generali
Dimensioni (S x L x H) | cm | 12 x25 x19 |
Peso cad. | Kg | 5 |
Pezzi pacco | N° | 160 |
Pezzi al m² | N° | 19,2 |
Pezzi al m³ | N° | 175 |
Peso pacco | Kg | 800 |
Conducibilità del blocco "λ10,dry" | W/mK | 0,191 |
Caratteristiche fisiche e meccaniche
Percentuale foratura | % | 45 |
Massa volumica lorda | Kg/m3 | 890 |
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm" | N/mm2 | 12 |
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "fbm" | N/mm2 | 4 |
Comportamento acustico
Potere fonoisolante "Rw" | dB | 44 |
Comportamento al fuoco
EI | 240 |
Caratteristiche termiche
Conducibilità termica "λ" | W/mK | 0,230 |
Trasmittanza termica "U" | W/m2K | 1,354 |
Massa superficiale "Ms" | Kg/m2 | 111 |
Trasmittanza termica periodica "YIE" | W/m2K | 0,967 |
Sfasamento "S" | ore | 5,07 |
Fattore di attenuazione "fa" | adim. | 0,714 |
Caratteristiche igrometriche
Calore specifico "Cp" | J/kgK | 1000 |
Permeabilità al vapore "δ" | Kg/msPa | 20x10 -12 |
Resistenza alla diffusione del vapore "μ" | adim. | 10 |
Verifica rischio muffa | nessun rischio | |
Verifica di glaser | la parete non forma condensa |